SPORT CLUBE PORTUGAL DE BENGUELA
Campeões Nacionai | ||
2009 | Petro Atlético | Primeiro de Agosto |
2007 | GD Interclube | Primeiro de Agosto |
2006 | Primeiro de Agosto | Petro Atlético |
2005 | Sagrada Esperança | Atlético Sport Aviação |
2004 | Atlético Sport Aviação | Sagrada Esperança |
2003 | Atlético Sport Aviação | Petro Atlético |
2002 | Atlético Sport Aviação | Primeiro de Agosto |
2001 | Petro Atlético | Atlético Sport Aviação |
2000 | Petro Atlético | Atlético Sport Aviação |
1999 | Primeiro de Agosto | Académica de Lobito |
1998 | Primeiro de Agosto | Petro Atlético |
1997 | Petro Atlético | - |
1996 | Primeiro de Agosto | - |
1995 | Petro Atlético | - |
1994 | Petro Atlético | - |
1993 | Petro Atlético | - |
1992 | Primeiro de Agosto | - |
1991 | Primeiro de Agosto | - |
1990 | Petro Atlético | - |
1989 | Petro Atlético | - |
1988 | Petro Atlético | - |
1987 | Petro Atlético | - |
1986 | Petro Atlético | Interclube |
1985 | Primeiro de Maio | - |
1984 | Petro Atlético | Primeiro de Maio (Benguela) |
1983 | Primeiro de Maio | - |
1982 | Petro Atlético | - |
1981 | Primeiro de Agosto | TAAG |
1980 | Primeiro de Agosto | - |
1979 | Primeiro de Agosto | Nacional (Benguela) |
1976/1978 | não temos o registro | - |
1975 | competição abandonada | - |
1974 | Ferroviário (Nova Lisboa) | - |
1973 | FC do Moxico (Luena) | Sport Clube Portugal (Benguela) |
1972 | Sport Nova Lisboa e Benfica | - |
1971 | Independente (P. Alexandre) | - |
1970 | Independente (P. Alexandre) | - |
1969 | Independente (P. Alexandre) | - |
1968 | Atlético Luanda | - |
1967 | Atlético Luanda | - |
1966 | Atlético Luanda | - |
1965 | Atlético Luanda | Sport Sá da Bandeira e Benfica |
1960/1964 | não temos o registro | - |
1959 | Recreativo da Catumbela | - |
1958 | não temos o registro | - |
1957 | Ferroviário (Luanda) | - |
*** Informações cedidas pelo Sr. José Rebelo: (1) Atlético Sport Aviação mudou o nome para ASA, que depois da Independência virou TAAG (Companhia Aérea Angolana) e depois voltou a se chamar ASA. (2) O Atlético Luanda virou Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético). Em 1975, o campeonato foi abandonado depois de 12 rodadas, devido a situação política no país; neste ano, o Recreativo de Caála liderava a competição. Fontes: Arquivo Pessoal Sidney Barbosa com colaboração do Sr. José Rebelo ewww.fafutebol-angola.og.ao - Informações adicionais retirados da RSSSF.com Página atualizada em 21 de Agosto de 2010. |
Sem comentários:
Enviar um comentário