ACADÉMICA PETRÓLEOS CLUBE DO LOBITO
GABINETE DO TREINADOR PRINCIPAL
Telemóvel nº 923623484
E-mail: agostinho_tramagal@yahoo.com ou tramitas@hotmail.com
-------------------------------------------------
POGRAMAÇÃO PARA PRÉ TEMPORADA DO CAMPEONATO DE 2010.
I – OBJETIVO:
01. Desenvolver a infra-estrutura orgânica dos atletas através de uma preparação cardiopulmonar e neuropulmonar, objectivando um desenvolvimento da musculatura e da resistência orgânica;
02. Desenvolver os atletas a um nível que os condicione a entrar no meso ciclo seguinte com uma forte base física, técnica, visando a competição alvo;
03. Chegar ao final da fase específica, no ápice da forma para entrar na fase de manutenção, mantendo-a firme, em condições de competir durante todo o período.
05- Competir bem, em todas as competições que o clube estiver inserida e tentar chegar ao mais longe possível, ou seja lutar para conquistar as mesmas.
II – DOSAGEM DO TEMPO DISPONIVEL
PERIODO DE PREPARAÇAO | ||||||||
PERIODIZAÇAO | FASE | FASE | FASE | FASE | FASE | FASE | FASE DE | |
BÁSICA I | BÁSICA II | BÁSICA III | ESPECI I | ESPECI II | ESPECI III | COMPETIÇAO | ||
PREPARAÇÃO | 70% | 55% | 40% | 40% | 35% | 30% | 70% | 55% |
CARDIOPULMONAR | ||||||||
PREPARAÇÃO | 30% | 45% | 60% | 60% | 65% | 70% | 30% | 45% |
NEUROPULMONAR |
III – IDENTIFICAÇÃO DAS QUALIDADES FÍSCAS/ MÉTODOS:
QUALIDADES FISÍCAS | PERIODO DE PREPARAÇÃO | PERÍODO DE COMPETIÇÃO | PERÍODO DE TRANSIÇÃO | |
FASE BÁSICA | FASE ESPECIFICA | |||
RESISTÊNCIA AERÓBIA | FARTLEK INTERVAL | CORRIDA CONTINUA INTERVAL | INTERVAL FARTLEK | CROSS PROMENADE |
RESISTÊNCIA ANAERÓBIA VELOC. DE MOVIMENTO | IT | IT | _________ | __________ |
RML FORÇA DINÂMICA | MUSCULAÇAO | MUSCULAÇAO CIRCUITO | CIRCUITO | CIRCUITO |
FORÇA EXPLOSIVA | _________ | POWER TRANING | POWER TRANING | _________ |
FLEXIBILIDADE | 3s | 3s | 3s | INSIST. PASSIVA |
IV – FASE BÁSICA:
A) BÁSICO I (14/02/2010 À 20/02/2010)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO | DESC. | |
DIAS | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
V – FASE BÁSICA:
B) BÁSICO II (21/02/2010 À 27/02/2010)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO | DESC. | |
DIAS | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VI – FASE BÁSICA:
C) BÁSICO III (28/ 02 / À 4/03/ 2010)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | TREINO FISICO R.A | TREINO FISICO R.M.L | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO COLETIVO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO COLETIVO | DESC. | |
DIAS | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 1/02 | 2/02 | 3/02 | 4/02 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VII – FASE ESPECIFICA
D) ESPÉCIFICO I: (5/ 02 À 11/02/2009)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R. ANAER. | TREINO FISICO F.E. Areia | TREINO FISICO R.ANAER. | TREINO FISICO R.M.L Areia | TREINO FISICO Velocidade | TREINO FISICO R.M.L Areia | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO TÁTICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO COLETIVO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO COLETIVO | DESC | |
DIAS | 5/02 | 6/02 | 7/02 | 8/02 | 9/02 | 10/02 | 11/02 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VIII – FASE ESPECIFICA
E) ESPÉCIFICO II: (12/ 02 À 18/02/2009)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R. ANAER. | TREINO FISICO F.E. Areia | TREINO FISICO R.ANAER. | TREINO FISICO R.M.L Areia | TREINO FISICO Velocidade | TREINO FISICO R.M.L Areia | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO TÁTICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO COLETIVO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO COLETIVO | DESC | |
DIAS | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VIII – FASE ESPECIFICA
F) ESPÉCIFICO III: (19/ 02 À 25/02/2009)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R. ANAER. | TREINO FISICO F.E. Areia | TREINO FISICO R.ANAER. | TREINO FISICO R.M.L Areia | TREINO FISICO Velocidade | TREINO FISICO R.M.L Areia | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO TÁTICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO COLETIVO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO COLETIVO | DESC | |
DIAS | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VIII – FASE ESPECIFICA
G) ESPÉCIFICO III: (19/ 02 À 25/02/2009)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R. ANAER. | TREINO FISICO F.E. Areia | TREINO FISICO R.ANAER. | TREINO FISICO R.M.L Areia | TREINO FISICO Velocidade | TREINO FISICO R.M.L Areia | DESC. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO TÁTICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO COLETIVO | TREINO TACTICO | TREINO TACTICO COLETIVO | DESC | |
DIAS | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
VIII – FASE ESPECIFICA
H) ESPÉCIFICO III: (26/ 02 À 2/03/2009)
PERIODO DA MANHÃ | TREINO FISICO R. ANAER. | TREINO FISICO F.E. Areia | TREINO FISICO R.ANAER. | TREINO FISICO R.M.L Areia | TREINO FISICO Velocidade | Treino Recreativo | Treino Recreat. | |
PERIODO DA TARDE | TREINO TECNICO TÁTICO | TREINO TECNICO | TREINO TECNICO | TREINO TACTICO COLETIVO | TREINO TACTICO | Descanso | Jogo Oficial | |
DIAS | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | 30/02 | 1/03 | 2/03 | |
DATAS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
OBS.: A fase do treinamento no período de competição devera ser elaborada de acordo com as datas dos jogos do CAMPEONATO e as datas da TAÇA DE ANGOLA.
OBS: Este Organograma é flexível e passivo de mudanças.
Sem comentários:
Enviar um comentário