Classificações - Girabola 2011
Ver resultados
TOTAL | CASA | VISITANTE | |||||||||||||
P | J | V | E | D | G | DIF | V | E | D | G | V | E | D | G | |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário